Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | Henan, China (Festland) | Farbe: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Material: | Q235 | Kapazität: | 1-300Ton |
Laufgeschwindigkeit: | 0-20m/min | ||
Hervorheben: | Lastübertragungslaufkatze,materielle Übergangslaufkatze |
Die BHX-Reihe fertigte reisenden flachen elektrischen Wagen der Kabeltrommelfahrleitung Übergangsbesonders an. Der alterative Strom suppiled durchweg zum ziehenden Motor durch das Diamesser, das vom Schieben der Fahrleitung durch elektrisches Kontrollsystem genommen wird, das das Auto vorwärts, zu beginnen, zu stoppen, sich zu bewegen herstellt und andere Funktionen relize. Der Verkauf, der Fahrleitung schiebt, kann mitten in den Bahnen oder durch die Außenseite der Bahnen oder im Graben oder unter dem Dach der Anlage installiert werden. Befestigung voraussetzend, sind lifture, anhebende Plattform, Spannvorrichtung und anderes Zusatzgerät optional, verschiedene Nachfragen bei verschiedenen Gelegenheiten zu befriedigen. Die BHX-Reihe ist in der brennbaren Umwelt und im hohen requency passend.
Vorteil:
Copared mit anderem 50-Tonnen-Stahlspulenübergangsauto, ist- er mit niedrigen Kosten und Hochfrequenz;
Das 50-Tonnen-Stahlspulenübergangsauto kann in vielen Gelegenheiten, wie schlechter Umwelt angewendet werden, Hochtemperatur,
Wechselstrommotor, einfache Struktur, begrenzt nicht während der Anwendungszeit;
Dieses wird Arten 50-Tonnen-des Stahlspulenübergangsautos durch Hauptleitungsträger, so dort ist nicht strenge Anforderung für theconstruction der Eisenbahn angetrieben;
Berufsteam von Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd
die richtige Lösung kann zur Verfügung gestelltes für Ihre Untersuchung einmal erhalten sein.
Das 50-Tonnen-Stahlspulenübergangsauto werden gemäß Ihrer wahren Nachfrage besonders angefertigt.
Modell | BHX-2t | BHX-20t | BHX-50t | BHX-100t | BHX-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Radhöchstlast (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456