Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Fernbedienung elektrischer flacher Wagen des 10-Tonnen-Blockwagens Übergangs | Einzelteil: | Wagen |
---|---|---|---|
Material: | Q235 | Nutzung: | harte Beanspruchung |
Name: | batteriebetriebene Eisenbahn motorisierte Laufkatze | Kapazität: | 1-300T (besonders angefertigt) |
Zertifikate: | CER-ISO SGS | ||
Hervorheben: | batteriebetriebener Wagen,batteriebetriebener Wagen |
Fernbedienung elektrischer flacher Wagen des 10-Tonnen-Blockwagens Übergangs, batteriebetriebene Eisenbahn motorisierte Laufkatze
Modell | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Batterie-Kapazität | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Batterie-Spannung | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Laufzeit als volle Last | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Laufender Abstand für einmal Gebühr (Kilometer) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ANMERKUNGEN:
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456