Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Steuerbare ÜbergangsautohochleistungsTransporteinrichtungen | Anwendung: | Übergangsmaterialien |
---|---|---|---|
Farbe: | Kundenspezifische | Einzelteil: | Wagen |
Kapazität: | Kundenspezifische | Zertifikate: | CER-ISO SGS |
Dimension: | Kundenspezifische | ||
Hervorheben: | industrielles Übergangsauto,industrielle motorisierte Wagen |
Steuerbare Schöpflöffel-ÜbergangsautohochleistungsTransporteinrichtungen
Produkt-Beschreibung
Perfekte Handhabungsgeräte Co., Ltd. Henans sind eine Sammlung Forschung und Entwicklung, der Entwurf und stellen als einer der professionellen internationalen Produktionsgesellschaft des materiellen Übergangs-LKWs her. Unsere Firma ist für 13 Jahre gegründet worden und gewordenes Unternehmen im motorisierten materiellen Schöpflöffel-Übergangswagen auf Schienengeschäft hat.
Unsere Produkte haben 8 Patente und exportiert in mehr als 50 Länder und Regionen erhalten. Unsere Hauptprodukte schließen batteriebetriebene Übergangslaufkatze, hydraulische mobile Motorantriebslaufkatze, Kabel betriebene Übergangslaufkatze, industrielle Anhänger, nicht-betriebener Übergangswagen, elektrischer Eisenbahnwagen, motorisierter Transporter, Spulentransportlaufkatze, Schöpflöffel-Übergangswagen auf Schiene und so weiter mit ein.
Der Schöpflöffel-Übergangswagen auf Schiene kann sich drehen ist unsere populärste Laufkatze. Er wird verwendet, um Würfel, Spulen oder Materialien zwischen das pressroom und den Würfelspeicher und die Meisterei zu bewegen. Dieser motorisierte Schöpflöffel-Übergangswagen auf Schiene hat den Vorteil der Bewegung der Gesamtlänge der Produktionsanlage, in der Würfel, die durch Kräne bewegt werden, auf den Abstand der Kranreise begrenzt sind, oder muss von Kranbucht zu Kranbucht übertragen werden. Unser Standardhochleistungsentwurf wird durch einen Handdruckknopfprüfer mit kleinem Drehenradius gesteuert.
Technischer Parameter des Schöpflöffel-Übergangswagens auf Schiene
Modell | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
Bewertete Last (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Max. Wheel Load (T) | 2,8 | 5,6 | 7,7 | 10 | 12 |
Grundanforderung | Zementboden oder Stahlplattenboden | ||||
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabellen-Größe (Millimeter) | 3000 x 2000 | 4500 x 2200 | 5000 x 2200 | 5500 x 2300 | 6000 x 2300 |
Höhe (Millimeter) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
Radstand (Millimeter) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Achsen überholen (Millimeter) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
Drehenradius (Millimeter) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
Drehenstruktur | Mechanisch | ||||
Leistungsstärke (Kilowatt) | 3,5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
Rad-Material | ZG55+hydropurture | ||||
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-15 | 0-12 | |||
Bremsprinzip | Elektrische Magnetbremse | ||||
Operations-Methode | Raido-Fernbedienung | ||||
Batterie-Wartung | Geben Sie von der Wartung frei | ||||
Die Installation des Ladegeräts | Installiert auf Wagen | Spalte-artig | |||
Wagen-Farbe | Besonders angefertigt | ||||
Die Funktion des Ladegeräts | Schneiden Sie automatisch die Energie ab, wenn die Batterie völlig aufgeladen wird | ||||
Radarkontrolle | 3-0.3 m, automatischer Halt für Hindernisse | ||||
Warnende Ausrüstung | Horn und Blitzlicht | ||||
Andere Funktionen | Drehenlicht, Nachtlicht und Energieanzeige |
Produktlinie
Zertifikate
Andere Produkte
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456