Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Übergangswagen angetrieben durch das Schleppen des Kabels | Tragfähigkeit: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tischgröße: | Besonders angefertigt | Höhe: | Besonders angefertigt |
Laufgeschwindigkeit: | 0-50/min (justierbar) | Energiequelle: | Schleppendes Kabel |
Steuermethode: | Fern- u. Handsteuerung | Zertifikate: | CER-ISO SGS |
Hervorheben: | harte Beanspruchung sterben Wagen,angetriebener Laufkatzenwagen,Stirbt Übergangswagen CER |
1T - 300T Eisenbahn Wheelsets sterben der Übergangswagen, der indem sie Kabel angetrieben wird, schleppt
Ist perfekter Eisenbahn-Wagen Co., Ltd. Henans eine Sammlung Forschung und Entwicklung, der Entwurf und stellt asone der professionellen internationalen Produktionsgesellschaft des Eisenbahn-Wagens her. Unsere Firma ist für 13 Jahre gegründet worden und gewordenes Unternehmen im motorisierten Übergangseisenbahn-Wagengeschäft hat.
Dieser BTL-Eisenbahn-Wagen angetrieben durch das Schleppen des Kabels. Das Abschleppseil ist alternativ, das Kabel an der Abnutzung gegebenenfalls zu verhindern. Hydraulisches anhebendes System kann am Eisenbahn Cartto-Treffen angebracht werden die Nachfrage nach dem Autoanheben. PLC, der am Eisenbahn-Wagen angebracht wird, kann volle Automatisierungsoperation verwirklichen. R
Wagen Cart.Railroad Cart.Railroad
Wagen-Eisenbahn-Wagen-Eisenbahn-Wagen.
Modell | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Radhöchstlast (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456