Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Materialtransporttransportlastwagen auf Schiene | Kapazität: | 1-300T |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Anwendung: | Industrielles archiviert |
Laufgeschwindigkeit: | 0-20m/min | ||
Hervorheben: | materielle Übergangslaufkatze,industrielles Übergangsauto |
Materialtransporttransportlastwagen auf Schiene für Schiffbaubetriebstransport
Modell | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Laufender Abstand (m) |
0-20
|
|||||
Radhöchstlast (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456