Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | hindustrial Drehenschienenübergangswagen | Kapazität: | 1-300T |
---|---|---|---|
Laufgeschwindigkeit: | 0-50m/min (justierbar) | Steuermethode: | Fernbedienung/Anhänger |
Farbe: | Kundenspezifische | ||
Hervorheben: | Schienenübergangsauto,Lastübertragungslaufkatze |
schwere Last, die industriellen Drehenschienenübergangswagen herstellt
Der schienenübergangswagen BXC industrielle Drehenwird durch Batterie angetrieben. Die Batterie ist innerhalb des Autos installiert. Der Strom wird an das Ziehen des Motors durch elektrisches contric System, das den Übergangswagen herstellt zu beginnen, zu stoppen, sich bewegen vorwärts, sich zurückbewegen, sich drehen herum, Änderungsgeschwindigkeit, usw. geliefert. Der schienenübergangswagen BXC industrielle Drehenist in der Lage, zwischen zwei Senkrechtbahnen und den industriellen Drehenschienenübergangswagen zu laufen ist- konnten auf L-Formbahn auch laufen oder S-Formtarck oder -gebogenes Gleis.
Der schienenübergangswagen BXC industrielle Drehenist- in der brennbaren und explosiven Umwelt verfügbar oder verwendet als Fährenauto. Alao, liefern wir verschiedene Arten hydraulische Erhöhungsplattform, wenn Sie brauchen. Der Start von DC-Motoren, die in den industriellen Drehenschienenübergangswagen installiert sind, ist- mit drehmomentstarker und Niederspannung glatt, also ist die Auswirkungskraft zum Reduzierer viel schwächer. In der asme Zeit ist die Nutzungsdauer der Motoren viel länger als übliche Art. Der schienenübergangswagen BXC industrielle Drehenist- passend für Langstreckentransport und Niederfrequenz, da seine Laufdistanz unbegrenzte und niedrige Anforderung zur Bahn ist. Aber die Batterie benötigt regelmäßige Wartung. Und die Anwendungszeit begrenzt abhängig von der Batteriekapazität.
Übergangswagen Übergangswagen
Modell | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Batterie-Kapazität | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Batterie-Spannung | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Laufzeit als volle Last | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Laufender Abstand für eine Gebühr (Kilometer) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Radhöchstlast (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456