Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Rolle angebrachte Schienenübergangsplattformwagen | Energiequelle: | Kabeltrommel |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1-200T | Garantie: | 12 Monate |
Farbe: | Kundenspezifische | Anwendung: | Industrielles archiviert |
Feature: | Einfache Operation | ||
Hervorheben: | Elektrischer Übergangswagen,Lastübertragungslaufkatze |
Die BJT-Reihenschienenübergangsplattformwagen wird durch verkabelte Trommel angetrieben. Der Wechselstrom der Energiequelle 380V wird an den Zugkraftmotor durch Kabel geliefert. Kabel wird durch das Umwickeln des Gerätes gesammelt und freigegeben, das unter das Auto angebracht wird. Das flache Eisenbahnauto des Kabels kann volle Selbsttätigkeit durch PLC-System verwirklichen. Das flache Eisenbahnauto des Kabels kann in der Umwelt wie schwerer Umwelt, hoher Temperatur, antiexplosiver einfacher Struktur etc. angewendet werden und niedrige Kosten machen es populär für Werkstatttransport. Die Kabelschienenübergangsplattformwagen können in der Gelegenheit mit irgendeiner Belastbarkeit und hoch unter Verwendung der Frequenz angewendet werden. Wenn der laufende Abstand über 50m hinaus ist, muss das flache Eisenbahnauto des Kabels Kabelarrangeur installieren, um beim Kabelrollen zu helfen. Der maximale laufende Abstand ist bis 200-400m.
ANMERKUNGEN:
Modell | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Bewertete Last (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tabellen-Größe (Millimeter) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Breite (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Radstand (Millimeter) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Schienen-inneres Messgerät (Millimeter) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Rad-Durchmesser (Millimeter) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Rad-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Fahrgeschwindigkeit (Minute) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Laufender Abstand (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Radhöchstlast (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Bezugsgewicht (t) | 2,5 | 5,6 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
Empfohlenes Schienen-Modell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456