Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | 20-Tonnen-elektrischer Übergangswagen | Kapazität: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tischgröße: | Besonders angefertigt | Höhe: | Besonders angefertigt |
Laufgeschwindigkeit: | 0-50/min (justierbar) | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie instandhalten |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | harte Beanspruchung sterben Wagen,sterben Handhabungsgeräte,Gelbe Farbelektrischer Übergangswagen |
Der 20-Tonnen-Übergangswagen ist- unsere populärste Laufkatze. Er wird verwendet, um Würfel, Spulen oder Materialien zwischen das pressroom und den Würfelspeicher und die Meisterei zu bewegen. Dieser 20-Tonnen-Übergangswagen hat den Vorteil der Bewegung der Gesamtlänge der Produktionsanlage, in der Würfel, die durch Kräne bewegt werden, auf den Abstand der Kranreise begrenzt sind, oder muss von Kranbucht zu Kranbucht übertragen werden. Unser Standardhochleistungsentwurf wird durch einen Handdruckknopfprüfer mit kleinem Drehenradius gesteuert.
Sitemap für Kundengebrauch
Modell | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t | |
Bewertete Last (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Ausgewirkte bewertete Last (t) | 7,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Struktur des Rahmens | Stahlplatten geschweißt, Strahl | |||||
Stärke der Stahlplatte | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Karrt Gewicht (t) | 4,3 | 7,9 | 8,8 | 10 | 10,5 | |
Max. Radlast (T) | 2,8 | 5,6 | 7,7 | 10 | 12 | |
Grundanforderung | Zementboden oder Stahlplattenboden | |||||
Bodenabstand (Millimeter) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tabellengröße (Millimeter) | 3000 x 2000 | 4500 x 2200 | 5000 x 2200 | 5500 x 2300 | 6000 x 2300 | |
Höhe der ganzen Wagen (Millimeter) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 | |
Radstand (Millimeter) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Achsen überholen (Millimeter) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | |
Drehenradius (Millimeter) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 | |
Drehenart | Drehen beim Fahren ohne Halt | |||||
Steuermethode für das Drehen | Steuern Sie Knopf | |||||
Drehenstruktur | Mechanisch | |||||
Leistungsstärke (Kilowatt) | 3,5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
Raddurchmesser (Millimeter) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) | |
Radmaterial | ZG55+hydropurture | |||||
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-15 | 0-12 | ||||
Bremsprinzip | Elektrische Magnetbremse | |||||
Grundbalance | Mechanische automatische Anpassung | |||||
Operationsmethode | Mit Draht oder keinem Draht | |||||
Batteriemodell | D-250 24pieces | D-440 24pieces | D-250 36pieces | D-330 36pieces | D-440 36pieces | |
Batteriewartung | Geben Sie von der Wartung frei | |||||
Die Installation des Ladegeräts | Installiert auf Wagen | Spalte-artig | ||||
Wagenfarbe | Gelbes und Warnzeichen | |||||
Die Funktion des Ladegeräts | Automatischer Halt für Hindernisse | |||||
Radarkontrolle | 3-0.3 m, automatischer Halt für Hindernisse | |||||
Warnende Ausrüstung | Ton und Licht | |||||
Andere Funktionen | Drehenlicht, Nachtlicht und Energieanzeige |
Ansprechpartner: Mr. Mike Wang
Telefon: 187 9067 5017
Faxen: 86-0373-3020456